产品用途
高温干燥箱是供科研单位、大专院校、医疗机构、工矿企业等单位、部门作各种试验之用,如干燥、消毒、灭菌、固化等应用。
技术参数
温度范围 | RT-200℃(300℃)/非标600℃/1200 | 精度 | ±3℃% | |||
升温速率 | 20 ℃/min | 运风方式 | 水平横向运风 | |||
加热器 | 防震动 防碰撞鳍片式加热器 | 温度传感器 | PT100型热电阻(干球) | |||
控制方式 | 可编程触摸屏智能控制器 | 置物架子 | 2层或按客户要求选配 | |||
电源 | AC220/380V,50/60Hz | |||||
安全装制 | 接地保护、电源超载短路断路器、控制回路超载、短路熔断器,超温保护 | |||||
型号 | ZH-RHD-45 | ZH-RHD-60 | ZH-RHD-90 | ZH-RHD-120 | ||
内部尺寸 WxHxD(cm) | 45x40x40 | 50x60x50 | 60x90x50 | 80x120x70 | ||
外部尺寸 WxHxD(cm) | 65x90x55 | 70x120x65 | 85x 160x70 | 120x 168x90 |
箱体结构 --可非标定制
隔热层采用耐高温的硅酸铝棉或岩棉隔热保温,设备保温效果好,扩散温度少,为客户用电降低成本;
采用耐高温、噪音小、振动小电机,同时应用涡轮型风轮、风压强风量大,有效的使箱内热风循环流畅,使温度均匀性高。
可根据客户要求定制尺寸和温湿度范围
采用高品质元器件,操作便捷,控制精度高,提高机身性能,断电复电后可自动连接程序运行,智能转换系统让试验更节能。
安全保护装置
箱内超温保护
法国施耐德 热过载保护
法国施耐德 电器执行器件
韩国彩虹 干烧保护
总电源相序 和缺相保护
日本三菱 漏电保护装置
日本三菱 断路保护
风鸣报警器
多重保护装置,可确保样品安全,更加有效的保护设备元器件超负荷运行,大大降低设备故障的发生率,使设备运行更加稳定可靠。
规格参数
高温干燥箱详细参数选型表
型 号 | ZH-RHD - 45 | ZH-RHD - 60 | ZH-RHD - 90 | ZH-RHD - 120 |
内部尺寸 (W×H×D)cm | 45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×120×70 |
外部尺寸 (W×H×D)cm | 65×90×55 | 70×120×65 | 85× 160×70 | 120× 168×90 |
内外部材质 | 内箱采用SUS#304不锈钢,1.0t雾面处理,外壳采用1.2t钢板烤漆 | |||
温度范围 | RT-200℃(300℃);(500-1700℃为特殊型) | |||
精 度 | ±1.5℃% | |||
升温速率 | 25℃(RT) - 200 ℃约 35分钟(每分钟升温18-30℃为特殊) | |||
运风方式 | 1台1HP长轴电机水平横向运风,确保温度均匀 | |||
加热器 | 防震动 防碰撞鳍片式加热器(镍铬合金) | |||
温度传感器 | PT100型热电阻(干球) | |||
控制方式 | 微电脑PID + SSR + Timer(可编程触摸屏控制器选配) | |||
置物架子 | 二 层或按客户要求选配 | |||
可根据客户要求,定制设备长宽高温度范围以及壳体外表颜色!(高温可以到达1700度高温) |