产品用途:
快速温变湿热试验箱也称快速温度变化试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
快温变试验箱特点:
自主研发控制器
1.自主研发新一代控制器,中英文系统,可做程式定值功能.USB可导出测试数据。
2.有断电程序记忆,复电后自动并接程序。
3.程序执行时可实时显示图形曲线。
4.自带手机APP可远程操控。
5.具有预约启动及关机功能。
6.按键及画面锁定(LOCK)功能。
7.故障提示画面显示。
符合标准:
GB11158 高温试验箱技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法
GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法
GB/T2423.3-2006 湿热试验箱试验方法
GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法
GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法
IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
GJB150.3 高温试验
GJB150.4 低温试验
GJB150.9 湿热试验
产品参数:
快速温变试验箱的详细参数选型表(可按您的要求非标定制试验条件和箱体尺寸)
型 号 | ZH-KTH-80 | ZH-KTH-150 | ZH-KTH-225 | ZH-KTH-408 | ZH-KTH-800 | ZH-KTH-1000 | |||||
内部尺寸 W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃/高温150℃(特殊要求:-100℃) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 5.0℃/分钟,10.0℃/分钟,15.0℃/分钟 ,20.0℃/分钟,25.0℃/分钟(线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内箱:SUS304#不锈钢 外箱:镀锌钢板,表面烤漆处理或SUS304不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法国泰康、日本日立、德国比泽尔 | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 观视窗,测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 280KG | 350KG | 400KG | 500KG | 650KG | 700KG |
产品细节图: